Ottelut
F- tytöt - Lohko A
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.6.2017 13:30 | Nurmon yläkoulu 2 | Pesäkarhut-08 | APV | 5-6 | näytä |
| 9.6.2017 16:30 | Törnävä 4 | Virkiä-07 | Pesäkarhut-08 | 14-7 | näytä |
| 9.6.2017 19:30 | Kivistö 1 | Pesäkarhut-08 | SMJ-08 Mustat | 2-13 | näytä |
| 10.6.2017 09:30 | Kärki 3 | NJ | Pesäkarhut-08 | 12-9 | näytä |
| 10.6.2017 12:30 | Törnävä 3 | LaJy | Pesäkarhut-08 | 9-9 |
F- tytöt - Taso-ottelut D
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.6.2017 15:30 | Kärki 2 | Fera 2 | Pesäkarhut-08 | 7-13 | näytä |
| 11.6.2017 09:30 | Keski-Nurmo 2 | Pesäkarhut-08 | IK | 9-7 | näytä |
| 11.6.2017 12:30 | Keski-Nurmo 2 | Pesäkarhut-08 | Virkiä-08 | 6-15 | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|
| F- tytöt - Lohko C | 9.6.2017 14:30 | Nurmon yläkoulu 2 | AA-07-08 | UP-V/MJ | Pesäkarhut-08 |
| G- tytöt - Sarja | 10.6.2017 10:30 | Kärki 3 | Pesäkarhut | Virkiä | Pesäkarhut-08 |
| Taso-ottelut D | 10.6.2017 16:30 | Kärki 2 | IK | Fera 2 | Pesäkarhut-08 |