Ottelut
D-tytöt kilpasarja - Kilpasarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 13.5.2016 18:00 | VM | NJ | 0-2 (6-8, 0-21) | |
| 15.5.2016 11:00 | VM | RuoPi | 1-0 (15-15, 13-2) | |
| 27.5.2016 18:00 | YPJ-02 | VM | 2-0 (10-7, 13-11) | |
| 27.5.2016 18:00 | SMJ-02 | VM | 2-0 (15-13, 27-9) | |
| 29.5.2016 11:00 | VM | JaJa1 | 0-2 (4-10, 6-8) | |
| 15.7.2016 18:00 | VM | YPJ-02 | 0-2 (2-17, 1-6) | |
| 18.7.2016 18:30 | JaJa1 | VM | 2-1 (11-2, 7-8, 3-2) | |
| 24.7.2016 12:30 | RuoPi | VM | 0-2 (9-33, 0-9) | |
| 4.8.2016 18:00 | NJ | VM | 2-1 (5-17, 18-6, 5-4) | |
| 6.8.2016 11:00 | VM | SMJ-02 | 2-1 (9-4, 5-7, 4-0) | |
| 31.12.2016 12:00 | VM | APV | 2-0 (8-4, 13-12) |
D-tytöt kilpasarja - Sijat 5.-6.
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 12.8.2016 18:00 | VM | RuoPi | 2-0 (9-3, 11-10) |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|