Ottelut
D-tytöt kilpasarja - Kilpasarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 21.5.2016 11:00 | JaJa1 | SMJ-02 | 2-0 (12-4, 5-3) | |
| 27.5.2016 18:00 | YPJ-02 | JaJa1 | 0-2 (9-10, 2-21) | |
| 27.5.2016 18:00 | SMJ-02 | JaJa1 | 1-0 (5-2, 2-2) | |
| 29.5.2016 11:00 | VM | JaJa1 | 0-2 (4-10, 6-8) | |
| 7.6.2016 18:00 | NJ | JaJa1 | 2-0 (13-10, 20-11) | |
| 27.6.2016 18:00 | JaJa1 | RuoPi | 2-1 (5-15, 8-1, 4-0) | |
| 18.7.2016 18:30 | JaJa1 | VM | 2-1 (11-2, 7-8, 3-2) | |
| 21.7.2016 18:00 | JaJa1 | YPJ-02 | 2-0 (7-6, 13-5) | |
| 1.8.2016 18:00 | JaJa1 | NJ | 0-2 (0-6, 4-23) | |
| 6.8.2016 11:00 | RuoPi | JaJa1 | 0-2 (5-21, 6-9) | |
| 31.12.2016 12:00 | APV | JaJa1 | 0-2 (1-13, 6-22) |
D-tytöt kilpasarja - Välierä 2.-3.
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 12.8.2016 18:00 | JaJa1 | SMJ-02 | 2-0 (3-1, 13-1) |
D-tytöt kilpasarja - Loppuottelu
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 17.8.2016 18:00 | NJ | JaJa1 | 2-0 (13-7, 10-2) |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|