Ottelut
E- pojat pelisarja - Runkosarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.5.2016 | Espoo EP | Kipe06 EP2 | 0-2 (5-8, 9-15) | näytä | |
| 26.5.2016 | Vipa-E | Kipe06 EP2 | 2-1 (9-5, 8-11, 3-2) | näytä | |
| 8.6.2016 | Tahko Black | Kipe06 EP2 | 0-2 (8-13, 9-12) | näytä | |
| 13.6.2016 | VJJ-05 | Kipe06 EP2 | 0-2 (6-13, 2-14) | näytä | |
| 22.7.2016 | Kipe06 EP2 | Paukku EP | 2-0 (12-4, 8-3) | näytä | |
| 24.7.2016 | Kipe06 EP2 | Roihu EP | 0-2 (9-15, 5-10) | näytä | |
| 30.7.2016 | Kipe06 EP2 | Luja EP | 0-2 (6-7, 8-9) | näytä | |
| 7.8.2016 | Kipe06 EP2 | LMV EP2 | 0-2 (9-14, 7-14) | näytä |
E- pojat pelisarja - Ylempi jatkosarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.8.2016 | Luja EP | Kipe06 EP2 | 2-0 (11-5, 10-9) | näytä | |
| 18.8.2016 | Kipe06 EP2 | Roihu EP | 1-2 (8-7, 6-7, 4-5) | näytä | |
| 25.8.2016 | Vipa-E | Kipe06 EP2 | 2-0 (16-3, 6-5) | näytä | |
| 2.9.2016 | Kipe06 EP2 | Tahko Black | 1-2 (12-6, 3-9, 2-3) | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|