Ottelut
E- pojat pelisarja - Runkosarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.5.2016 | Tahko Black | VJJ-05 | 1-0 (5-5, 4-2) | näytä | |
| 22.5.2016 | Roihu EP | Tahko Black | 2-0 (10-4, 14-6) | näytä | |
| 27.5.2016 | Tahko Black | Vipa-E | 1-2 (7-11, 8-7, 4-6) | näytä | |
| 8.6.2016 | Tahko Black | Kipe06 EP2 | 0-2 (8-13, 9-12) | näytä | |
| 19.6.2016 | Luja EP | Tahko Black | 2-1 (8-5, 9-10, 5-4) | näytä | |
| 21.6.2016 | Paukku EP | Tahko Black | 0-2 (3-10, 4-10) | näytä | |
| 4.7.2016 | Tahko Black | Espoo EP | 2-0 (11-6, 9-8) | näytä | |
| 8.8.2016 | LMV EP2 | Tahko Black | 0-2 (5-13, 5-6) | näytä |
E- pojat pelisarja - Ylempi jatkosarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.2016 | Vipa-E | Tahko Black | 0-2 (6-8, 7-9) | näytä | |
| 31.8.2016 | Tahko Black | Luja EP | 2-0 (10-6, 8-6) | näytä | |
| 2.9.2016 | Kipe06 EP2 | Tahko Black | 1-2 (12-6, 3-9, 2-3) | näytä | |
| 4.9.2016 | Tahko Black | Roihu EP | 2-1 (8-13, 16-11, 2-1) | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|