Ottelut
G-juniorit - G-juniorit
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 29.5.2015 18:00 | LaVe | ViVe | ||
| 29.5.2015 18:00 | Virkiä tytöt | LaVe | 0-2 (6-12, 6-12) | |
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-08 pojat | LaVe | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 tytöt | LaVe | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 pojat | LaVe | ||
| 29.5.2015 18:00 | NJ pojat | LaVe | ||
| 29.5.2015 18:00 | LaVe | KoU | ||
| 29.5.2015 18:00 | LaVe | JaJa | ||
| 29.5.2015 18:00 | LaVe | APV tytöt | 2-0 (14-7, 20-9) | |
| 29.5.2015 18:00 | LaVe | AA07-08 tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | ViVe | LaVe | ||
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 pojat | LaVe | 2-0 (15-4, 14-5) | |
| 29.5.2015 18:00 | LaVe | Virkiä tytöt | 1-0 (15-9, 10-10) | |
| 29.5.2015 18:00 | LaVe | SMJ-08 pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | LaVe | SMJ-07 tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | LaVe | SMJ-07 pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | LaVe | NJ pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | KoU | LaVe | ||
| 29.5.2015 18:00 | JaJa | LaVe | 1-2 (12-6, 8-14, 5-6) | |
| 29.5.2015 18:00 | APV tytöt | LaVe | 0-2 (7-13, 9-14) | |
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 tytöt | LaVe | ||
| 29.5.2015 18:00 | LaVe | AA07-08 pojat | 1-2 (7-10, 8-4, 4-6) |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|