Ottelut
G-juniorit - G-juniorit
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 pojat | ViVe | ||
| 29.5.2015 18:00 | Virkiä tytöt | SMJ-07 pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-08 pojat | SMJ-07 pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 tytöt | SMJ-07 pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 pojat | NJ pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 pojat | LaVe | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 pojat | KoU | 2-0 (7-6, 14-3) | |
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 pojat | JaJa | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 pojat | APV tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 pojat | AA07-08 tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | ViVe | SMJ-07 pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 pojat | AA07-08 pojat | 2-1 (10-7, 6-7, 2-0) | |
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 pojat | Virkiä tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 pojat | SMJ-08 pojat | 2-0 (12-1, 10-4) | |
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 pojat | SMJ-07 tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | NJ pojat | SMJ-07 pojat | 0-2 (9-30, 7-17) | |
| 29.5.2015 18:00 | LaVe | SMJ-07 pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | KoU | SMJ-07 pojat | 0-2 (2-11, 8-26) | |
| 29.5.2015 18:00 | JaJa | SMJ-07 pojat | 0-2 (4-28, 4-24) | |
| 29.5.2015 18:00 | APV tytöt | SMJ-07 pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 tytöt | SMJ-07 pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 pojat | SMJ-07 pojat | 0-2 (4-9, 7-15) |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|