Ottelut
E-pojat - Alkusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5.2015 18:00 | UP-V E-pojat | PomPy | 0-2 (1-21, 0-11) | ||
| 23.5.2015 15:30 | RuoPi | UP-V E-pojat | 0-2 (5-10, 8-10) | ||
| 25.5.2015 18:00 | UP-V E-pojat | KaMa E-pojat | 0-2 (13-16, 4-14) | ||
| 1.6.2015 18:00 | UP-V E-pojat | Jymy E-pojat | 2-0 (15-6, 11-5) | ||
| 15.6.2015 18:00 | UP-V E-pojat | Manse PP E-03 | 2-0 (11-3, 10-1) | ||
| 24.6.2015 18:00 | EuVe | UP-V E-pojat | 2-0 (19-1, 17-1) | näytä | |
| 6.7.2015 18:00 | UP-V E-pojat | Manse PP E-pojat | 0-2 (0-13, 3-11) | ||
| 11.7.2015 00:00 | Manse PP E-pojat | UP-V E-pojat | 0-2 (2-3, 8-10) | näytä | |
| 13.7.2015 18:00 | KaMa E-pojat | UP-V E-pojat | 2-1 (8-14, 6-1, 2-0) | ||
| 18.7.2015 12:00 | UP-V E-pojat | RuoPi | 2-0 (18-6, 19-1) | ||
| 20.7.2015 18:00 | Jymy E-pojat | UP-V E-pojat | 0-2 (2-7, 3-15) | ||
| 27.7.2015 18:00 | UP-V E-pojat | EuVe | 0-2 (2-4, 0-14) | ||
| 1.8.2015 18:00 | Manse PP E-03 | UP-V E-pojat | 0-2 (1-15, 5-9) | näytä | |
| 10.8.2015 18:00 | PomPy | UP-V E-pojat | 2-0 (22-0, 16-3) |
E-pojat - Välierät
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.8.2015 18:00 | PomPy | UP-V E-pojat | 2-0 (7-0, 24-1) |
E-pojat - Mitalipelit
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.8.2015 18:00 | EuVe | UP-V E-pojat | 2-0 (8-5, 12-1) | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|