Ottelut
E-pojat - Alkusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5.2015 18:00 | Manse PP E-pojat | RuoPi | 0-1 (8-8, 6-10) | ||
| 18.5.2015 18:00 | RuoPi | PomPy | 0-2 (1-21, 0-26) | ||
| 23.5.2015 15:30 | RuoPi | UP-V E-pojat | 0-2 (5-10, 8-10) | ||
| 3.6.2015 18:00 | KaMa E-pojat | RuoPi | 2-0 (9-5, 6-2) | ||
| 25.6.2015 18:00 | Manse PP E-03 | RuoPi | 2-1 (6-10, 9-6, 8-6) | ||
| 14.7.2015 17:00 | RuoPi | Jymy E-pojat | 2-0 (9-3, 12-0) | ||
| 16.7.2015 18:00 | RuoPi | KaMa E-pojat | 0-2 (9-13, 4-7) | ||
| 18.7.2015 12:00 | UP-V E-pojat | RuoPi | 2-0 (18-6, 19-1) | ||
| 18.7.2015 16:00 | Jymy E-pojat | RuoPi | 1-2 (5-3, 2-3, 1-3) | ||
| 28.7.2015 18:00 | RuoPi | Manse PP E-03 | 2-0 (18-11, 6-3) | ||
| 30.7.2015 18:00 | PomPy | RuoPi | 2-0 (21-0, 12-2) | ||
| 8.8.2015 13:00 | EuVe | RuoPi | 2-0 (15-7, 16-0) | näytä | |
| 8.8.2015 15:00 | RuoPi | EuVe | 0-2 (0-25, 1-3) | ||
| 10.8.2015 18:00 | RuoPi | Manse PP E-pojat | 2-0 (12-6, 6-5) |
E-pojat - Alempi jatkosarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.8.2015 17:00 | RuoPi | Jymy E-pojat | 2-0 (16-4, 26-2) | ||
| 25.8.2015 18:15 | RuoPi | Manse PP E-03 | 2-1 (12-10, 9-12, 3-1) | ||
| 2.9.2015 18:00 | KaMa F-05 | RuoPi | 2-0 (8-5, 6-3) | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|