Ottelut
D-pojat - Alkusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 13.5.2014 18:00 | EuVe D | MansePP D-pojat | 2-0 (5-2, 6-1) | |
| 14.5.2014 18:00 | EuVe D | KaMa | 0-2 (0-12, 3-7) | |
| 17.5.2014 14:00 | RuoPi D-pojat | EuVe D | 2-1 (17-5, 2-9, 2-1) | |
| 25.5.2014 11:00 | EuVe D | Pesäkarhut D-Pojat | 2-0 (10-2, 10-4) | |
| 27.5.2014 18:00 | EuVe D | PomPy -01 | 1-0 (5-5, 8-2) | |
| 29.5.2014 11:00 | YPA | EuVe D | 0-2 (1-12, 1-8) | |
| 10.6.2014 18:00 | UP-V, D-pojat | EuVe D | 1-2 (4-5, 7-2, 0-2) |
D-pojat - Ylempi loppusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 21.7.2014 14:00 | EuVe D | RuoPi D-pojat | 0-2 (3-4, 2-9) | |
| 22.7.2014 18:00 | EuVe D | PomPy -01 | 0-2 (3-10, 1-7) | |
| 29.7.2014 10:00 | KaMa | EuVe D | 2-0 (19-3, 12-4) | |
| 30.7.2014 18:00 | EuVe D | KaMa | 0-2 (3-10, 0-13) | |
| 1.8.2014 17:00 | UP-V, D-pojat | EuVe D | 1-0 (8-2, 3-3) | |
| 8.8.2014 18:00 | Pesäkarhut D-Pojat | EuVe D | 2-1 (3-6, 3-0, 4-0) | |
| 14.8.2014 18:00 | PomPy -01 | EuVe D | 2-0 (11-3, 8-2) | |
| 17.8.2014 14:00 | EuVe D | Pesäkarhut D-Pojat | 2-0 (8-1, 10-2) | |
| 19.8.2014 18:00 | RuoPi D-pojat | EuVe D | 1-2 (2-5, 12-2, 0-2) | |
| 21.8.2014 18:00 | EuVe D | UP-V, D-pojat | 0-2 (2-4, 5-9) |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|