Ottelut
D-pojat - Alkusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 6.5.2014 18:00 | UP-V, D-pojat | YPA | 2-0 (13-1, 10-0) | |
| 13.5.2014 18:00 | PomPy -01 | UP-V, D-pojat | 2-0 (9-5, 7-5) | |
| 18.5.2014 11:00 | RuoPi D-pojat | UP-V, D-pojat | 1-2 (7-3, 2-6, 2-3) | |
| 27.5.2014 18:00 | MansePP D-pojat | UP-V, D-pojat | 0-2 (3-7, 0-6) | |
| 3.6.2014 18:00 | Pesäkarhut D-Pojat | UP-V, D-pojat | 0-2 (1-16, 2-7) | |
| 10.6.2014 18:00 | UP-V, D-pojat | EuVe D | 1-2 (4-5, 7-2, 0-2) | |
| 23.6.2014 17:30 | UP-V, D-pojat | KaMa | 0-2 (3-19, 1-7) |
D-pojat - Ylempi loppusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 10.7.2014 18:00 | PomPy -01 | UP-V, D-pojat | 0-2 (14-16, 2-16) | |
| 12.7.2014 10:00 | UP-V, D-pojat | RuoPi D-pojat | 1-0 (22-10, 4-4) | |
| 17.7.2014 18:00 | Pesäkarhut D-Pojat | UP-V, D-pojat | 0-2 (1-7, 1-9) | |
| 20.7.2014 15:00 | UP-V, D-pojat | PomPy -01 | 0-2 (1-9, 1-2) | |
| 22.7.2014 18:00 | UP-V, D-pojat | Pesäkarhut D-Pojat | 2-0 (17-1, 10-0) | |
| 1.8.2014 17:00 | UP-V, D-pojat | EuVe D | 1-0 (8-2, 3-3) | |
| 5.8.2014 18:00 | UP-V, D-pojat | KaMa | 0-2 (6-18, 3-7) | |
| 9.8.2014 11:00 | RuoPi D-pojat | UP-V, D-pojat | 0-2 (4-14, 0-13) | |
| 18.8.2014 18:00 | KaMa | UP-V, D-pojat | 2-0 (8-1, 12-0) | |
| 21.8.2014 18:00 | EuVe D | UP-V, D-pojat | 0-2 (2-4, 5-9) |
D-pojat - Välierät
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 28.8.2014 17:30 | UP-V, D-pojat | PomPy -01 | 1-2 (4-8, 10-1, 3-4) |
D-pojat - Mitalipelit
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 4.9.2014 18:00 | UP-V, D-pojat | RuoPi D-pojat | 1-0 (8-3, 7-7) |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|