Ottelut
E-tytöt pelisarja - Alkusarja lohko A
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.5.2019 18:00 | MyVe Et | PesäSudet E08 | 2-1 (5-3, 1-4, 0-0, 4-2) | näytä | |
| 20.5.2019 18:00 | PesäSudet E08 | Pesäkarhut F09-tytöt | 2-0 (5-4, 10-5) | näytä | |
| 22.5.2019 18:00 | KK-V E-Tytöt | PesäSudet E08 | 0-2 (9-10, 6-9) | näytä | |
| 27.5.2019 18:00 | Manse E-tytöt | PesäSudet E08 | 0-2 (2-8, 4-11) | näytä | |
| 3.6.2019 18:00 | MJ E-tytöt | PesäSudet E08 | 1-0 (5-5, 4-3) | näytä | |
| 17.6.2019 18:00 | PesäSudet E08 | LaJy E2 | 0-2 (4-9, 9-13) | näytä | |
| 8.7.2019 18:00 | PesäSudet E08 | Köyliön Lallit e-tytöt -07 | 2-1 (8-9, 10-7, 4-2) | näytä | |
| 10.7.2019 18:00 | PesäSudet E08 | UPV | 2-0 (12-4, 10-9) | näytä |
E-tytöt pelisarja - Ylempi loppusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8.2019 18:00 | PesäSudet E08 | Virkiä valkoinen | 1-2 (14-7, 5-9, 1-6) | näytä | |
| 12.8.2019 18:00 | PesäSudet E08 | MJ E-tytöt | 2-1 (5-7, 8-7, 3-2) | näytä | |
| 17.8.2019 14:00 | NJ E tytöt | PesäSudet E08 | 2-0 (7-6, 12-3) | näytä | |
| 18.8.2019 12:00 | APV keltainen | PesäSudet E08 | 2-1 (6-7, 4-3, 1-0) | näytä | |
| 19.8.2019 18:00 | LaJy E2 | PesäSudet E08 | 1-0 (9-4, 5-5) | näytä | |
| 31.8.2019 17:00 | PesäSudet E08 | AA-08 | 2-1 (5-4, 7-9, 5-4) | näytä | |
| 9.9.2019 18:00 | MyVe Et | PesäSudet E08 | 1-2 (7-6, 0-5, 2-6) | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|