Ottelut
E-pojat pelisarja - Alkusarja lohko C
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.5.2019 18:00 | AA-08 | SMJ P09 | 0-1 (9-9, 9-10) | näytä | |
| 19.5.2019 15:00 | SMJ P07 Musta | AA-08 | 2-0 (9-7, 10-8) | näytä | |
| 23.5.2019 18:00 | NJ-07 | AA-08 | 0-2 (6-8, 6-13) | näytä | |
| 30.5.2019 18:00 | AA-08 | ViVe | 0-2 (7-8, 8-10) | näytä | |
| 3.6.2019 18:00 | SMJ P09 | AA-08 | 0-1 (6-6, 7-9) | näytä | |
| 6.6.2019 18:00 | AA-08 | SMJ P07 Musta | 2-0 (18-11, 18-11) | näytä | |
| 9.6.2019 18:00 | AA-08 | APV | 2-0 (18-9, 16-3) | näytä | |
| 10.6.2019 18:00 | ViVe | AA-08 | 1-0 (10-10, 12-7) | näytä | |
| 20.6.2019 18:00 | AA-08 | NJ-07 | 1-0 (12-12, 9-9, 6-5) | näytä | |
| 29.6.2019 14:00 | APV | AA-08 | 2-1 (8-10, 8-7, 5-4) | näytä |
E-pojat pelisarja - Keskitason loppusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.7.2019 18:00 | JaJa | AA-08 | 0-2 (5-20, 10-16) | näytä | |
| 25.7.2019 18:00 | AA-08 | Laihian Luja | 2-0 (18-8, 8-5) | näytä | |
| 5.8.2019 18:00 | NJ-07 | AA-08 | 0-2 (9-10, 13-15) | näytä | |
| 18.8.2019 14:00 | AA-08 | UlPo | 2-0 (14-5, 15-8) | näytä | |
| 24.8.2019 15:00 | KaMa E08 | AA-08 | 0-2 (3-12, 8-12) | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|