Ottelut
D-tytöt pelisarja - Alkusarja lohko B
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.5.2019 18:00 | Pesäkarhut E07 | Pesäkarhut d-valkoiset | 2-0 (16-15, 25-8) | näytä | |
| 18.5.2019 11:30 | RuoPi | Pesäkarhut E07 | 2-0 (14-8, 22-9) | näytä | |
| 29.5.2019 18:00 | Mailajuniorit | Pesäkarhut E07 | 0-2 (6-15, 7-13) | näytä | |
| 3.6.2019 18:00 | Räpsä D-tytöt | Pesäkarhut E07 | 0-2 (8-20, 4-12) | näytä | |
| 5.6.2019 18:00 | Pesäkarhut E07 | MyVe Dt | 1-2 (10-12, 8-6, 3-5) | näytä | |
| 19.6.2019 18:00 | Pesäkarhut E07 | Lajy D | 0-1 (4-11, 7-7) | näytä | |
| 24.6.2019 18:00 | Pesäkarhut E07 | KK-V | 2-1 (8-10, 5-4, 2-2, 3-2) | näytä |
D-tytöt pelisarja - Välierä A4 - B5
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.7.2019 13:00 | Virkiä valkoinen | Pesäkarhut E07 | 0-2 (15-20, 2-22) | näytä |
D-tytöt pelisarja - Ylempi jatkosarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.8.2019 18:00 | Pesäkarhut E07 | MyVe Dt | 1-2 (5-16, 11-7, 3-3, 1-2) | näytä | |
| 14.8.2019 18:00 | Pesäkarhut E07 | RuoPi | 2-0 (11-10, 13-4) | näytä | |
| 17.8.2019 17:00 | ViVe | Pesäkarhut E07 | 2-0 (24-4, 10-8) | näytä | |
| 18.8.2019 11:00 | SMJ D-tytöt | Pesäkarhut E07 | 0-2 (5-21, 9-15) | näytä | |
| 28.8.2019 18:00 | Pesäkarhut E07 | Lajy D | 1-0 (8-7, 5-5) | näytä | |
| 30.8.2019 18:00 | Pesäkarhut E07 | KK-V | 1-0 (9-9, 8-7) | näytä | |
| 1.9.2019 17:00 | YPJ D-Tytöt | Pesäkarhut E07 | 1-0 (16-13, 14-14) | näytä |
D-tytöt pelisarja - Pronssipeli
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.9.2019 17:00 | Lajy D | Pesäkarhut E07 | 2-1 (7-10, 12-8, 5-3) | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|