Ottelut
E- pojat pelisarja - Alkusarja lohko C
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.5.2018 18:00 | AA -07 | KuKu | 2-0 (11-7, 13-9) | näytä | |
| 21.5.2018 18:00 | AA -07 | APV musta | 2-1 (13-11, 7-9, 5-5, 3-1) | näytä | |
| 29.5.2018 18:00 | Virkiä | AA -07 | 0-2 (5-6, 8-10) | näytä | |
| 4.6.2018 18:00 | AA -07 | SMJ P07 Musta | 2-0 (13-8, 17-8) | näytä | |
| 12.6.2018 18:00 | YPJ | AA -07 | 2-0 (14-4, 12-8) | näytä | |
| 19.6.2018 18:00 | ViVe | AA -07 | 2-0 (8-4, 10-5) | näytä |
E- pojat pelisarja - Ylempi loppusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.7.2018 18:00 | AA -07 | YPJ | 0-2 (3-10, 3-16) | näytä | |
| 24.7.2018 18:00 | AA -07 | KaMa -06 | 0-2 (5-12, 6-12) | näytä | |
| 31.7.2018 18:00 | AA -07 | ViVe | 0-2 (3-10, 3-12) | näytä | |
| 5.8.2018 13:00 | KaMa -07 | AA -07 | 2-0 (19-9, 16-13) | näytä | |
| 16.8.2018 18:00 | AA -07 | KoU | 0-2 (5-25, 3-5) | näytä | |
| 21.8.2018 18:00 | SMJ -07 Punainen | AA -07 | 2-0 (8-5, 6-5) | näytä | |
| 23.8.2018 18:00 | VM, E-pojat | AA -07 | 2-0 (24-6, 10-4) | näytä | |
| 23.8.2018 18:00 | SMJ P06 | AA -07 | 0-1 (9-9, 5-5, 1-1, 1-3) | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|