Ottelut
C-tytöt - Runkosarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 20.5.2017 00:01 | Joensuu | Ysit | SiiPe/k | 0-2 (1-2, 0-9) |
| 20.5.2017 00:03 | Joensuu | JoMa/m | Ysit | 2-0 (7-2, 6-4) |
| 5.6.2017 00:01 | Varkaus | PK-P | Ysit | 0-2 (0-9, 0-3) |
| 5.6.2017 00:01 | Varkaus | Ysit | Kirittäret | 1-0 (3-3, 6-2) |
| 11.7.2017 00:00 | Varkaus | Ysit | PK-P | 2-0 (16-0, 9-1) |
| 11.7.2017 00:01 | Varkaus | Ysit | SiiPe/m | 0-2 (0-10, 2-8) |
| 12.7.2017 00:00 | Siilinjärvi | SiiPe/m | Ysit | 2-0 (3-0, 11-0) |
| 12.7.2017 00:01 | Siilinjärvi | SiiPe/k | Ysit | 0-2 (2-8, 2-3) |
| 13.8.2017 00:00 | Lappeenranta | Ysit | JoMa/p | 1-2 (4-6, 2-1, 0-0, 3-4) |
| 13.8.2017 00:04 | Lappeenranta | Ysit | JoMa/m | 1-0 (3-2, 4-4) |
| 20.8.2017 00:00 | Lappeenranta | JoMa/p | Ysit | 0-2 (2-3, 0-5) |
| 20.8.2017 00:01 | Lappeenranta | Kirittäret | Ysit | 1-0 (3-3, 2-0) |
C-tytöt - Välierä 1-4
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 10.9.2017 11:00 | Siilinjärvi | SiiPe/m | Ysit | 2-0 (4-3, 5-0) |
C-tytöt - Pronssiottelu
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 10.9.2017 13:30 | Siilinjärvi | Ysit | Kirittäret | 0-2 (0-5, 1-3) |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|