Ottelut
F-pojat pelisarja - Pelisarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 29.5.2016 12:00 | NJ | JaJa | 0-2 (9-21, 9-13) | |
| 29.5.2016 12:00 | JaJa | YPJ | 0-2 (10-13, 6-22) | |
| 29.5.2016 12:00 | JaJa | SMJ-07 valkoinen | 0-2 (7-19, 2-28) | |
| 29.5.2016 12:00 | APV | JaJa | 2-0 (8-3, 11-3) | |
| 29.5.2016 12:00 | JaJa | SMJ-07 musta | 0-2 (2-16, 6-12) | |
| 29.5.2016 12:00 | YK-V | JaJa | 1-2 (6-10, 11-9, 4-6) | |
| 29.5.2016 12:00 | JaJa | AA-07 | 0-2 (4-13, 14-16) | |
| 29.5.2016 12:00 | JaJa | KoU | 0-2 (1-21, 5-15) | |
| 29.5.2016 12:00 | KuKu | JaJa | 1-2 (18-12, 7-10, 4-7) |
F-pojat pelisarja - Jatkosarja 6.-10.
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 26.7.2016 18:00 | KuKu | JaJa | 1-2 (15-7, 5-7, 2-3) | |
| 26.7.2016 18:00 | YK-V | JaJa | 1-0 (9-9, 9-2) | |
| 26.7.2016 18:00 | JaJa | AA-07 | 0-2 (5-12, 5-20) | |
| 26.7.2016 18:00 | JaJa | NJ | 0-2 (8-9, 8-18) |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|