Ottelut
Piirisarja miehet - Alkusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 27.5.2016 14:36 | AA2 | SMJ3 | 2-0 (15-1, 24-11) | |
| 3.6.2016 14:36 | Lujapesis | AA2 | 0-1 (2-3, 4-4) | |
| 8.6.2016 14:36 | AA2 | APV keltainen | 2-0 (14-1, 17-3) | |
| 15.6.2016 14:36 | KylKai | AA2 | 0-2 (1-3, 5-6) | |
| 22.6.2016 14:36 | AA2 | LaVe2 | 2-0 (10-2, 4-1) | |
| 8.7.2016 14:36 | MU | AA2 | 0-1 (4-14, 10-10) | |
| 15.7.2016 14:36 | AA2 | APV musta | 2-0 (16-4, 4-1) | |
| 30.7.2016 14:36 | JaJa2 | AA2 | 2-1 (9-5, 1-11, 1-0) |
Piirisarja miehet - Ylempi jatkosarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 8.8.2016 18:00 | SMJ3 | AA2 | 2-1 (9-3, 2-3, 3-1) | |
| 8.8.2016 18:00 | AA2 | KylKai | 2-0 (14-5, 6-0) | |
| 8.8.2016 18:00 | LaVe2 | AA2 | 2-1 (3-10, 9-5, 2-0) | |
| 8.8.2016 18:00 | AA2 | APV musta | 2-0 (7-6, 9-5) |
Piirisarja miehet - Nousufinaali
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 18.9.2016 18:00 | SMJ3 | AA2 | 2-1 (3-2, 4-11, 2-1) |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|