Ottelut
F-tytöt ja G-pojat - Runkosarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 22.5.2016 00:00 | Joensuu | JoMa | SiiPe | 13-12 |
| 22.5.2016 00:00 | Joensuu | SiiPe | ViU | 13-12 |
| 29.5.2016 00:01 | Siilinjärvi | PK-P | SiiPe | 7-12 |
| 29.5.2016 00:01 | Siilinjärvi | SiiPe | JoMa | 14-16 |
| 19.6.2016 00:01 | Jyväskylä | PK-P | SiiPe | 12-9 |
| 19.6.2016 00:01 | Jyväskylä | Kiri/G | SiiPe | 9-16 |
| 30.7.2016 00:00 | Varkaus | HP/o | SiiPe | 26-9 |
| 30.7.2016 12:00 | Varkaus | PK-P | SiiPe | 10-18 |
| 7.8.2016 00:00 | Siilinjärvi | ViU | SiiPe | 4-12 |
| 7.8.2016 00:00 | Siilinjärvi | SiiPe | Kiri/G | 7-11 |
| 13.8.2016 00:00 | Siilinjärvi | SiiPe | SoJy/G | 7-4 |
| 13.8.2016 00:00 | Siilinjärvi | JoMa | SiiPe | 13-12 |
| 13.8.2016 00:00 | Siilinjärvi | ViU | SiiPe | 9-4 |
| 21.8.2016 00:00 | Kouvola | SiiPe | HP/m | 17-28 |
| 21.8.2016 00:00 | Kouvola | HP/o | SiiPe | 15-3 |
| 21.8.2016 00:00 | Kouvola | KPL/G | SiiPe | 6-10 |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|