Ottelut
F-pojat - Lohko 2
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-06 | AA-06 | 1-2 (4-7, 10-9, 4-4, 5-6) | |
| 3.6.2015 18:00 | AA-06 | YPJ | 2-0 (7-4, 6-1) | |
| 6.6.2015 18:00 | ViVe | AA-06 | 2-1 (6-4, 5-6, 11-5) | |
| 10.6.2015 18:00 | AA-06 | KuKu | 2-0 (24-2, 14-2) | |
| 27.6.2015 18:00 | APV | AA-06 | 0-2 (4-20, 3-22) | |
| 4.7.2015 18:00 | AA-06 | SMJ-05 punainen | 0-1 (9-14, 9-9) | |
| 8.7.2015 18:00 | AA-06 | SMJ-06 | 2-1 (8-11, 7-3, 13-4) | |
| 11.7.2015 18:00 | YPJ | AA-06 | 0-2 (1-10, 7-8) | |
| 18.7.2015 18:00 | AA-06 | ViVe | 1-2 (13-7, 11-13, 2-7) | |
| 29.7.2015 18:00 | KuKu | AA-06 | 0-2 (7-19, 6-13) | |
| 5.8.2015 18:00 | AA-06 | APV | 2-0 (13-4, 20-0) | |
| 8.8.2015 18:00 | SMJ-05 punainen | AA-06 | 2-0 (15-8, 14-9) |
F-pojat - Välierä sijoista 5.-6.
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 21.9.2015 18:00 | AA-06 | VM | 2-1 (6-8, 13-3, 3-3, 4-2) |
F-pojat - Sijat 5.-6.
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 21.9.2015 18:00 | AA-06 | SMJ-05 musta | 1-2 (4-7, 8-5, 2-2, 3-4) |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|