Ottelut
D-pojat pelisarja - Lohko 1
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 29.5.2015 18:00 | AA-02 | YPJ | 2-0 (6-0, 6-2) | |
| 3.6.2015 18:00 | KuKu punainen | AA-02 | 0-2 (4-15, 1-5) | |
| 6.6.2015 18:00 | AA-02 | SMJ-02 musta | 2-0 (7-0, 7-0) | |
| 13.6.2015 18:00 | ViVe valkoinen | AA-02 | 2-1 (1-4, 16-4, 7-2) | |
| 17.6.2015 18:00 | YPJ | AA-02 | 1-2 (1-3, 7-3, 0-7) | |
| 24.6.2015 18:00 | AA-02 | KuKu punainen | 2-0 (22-0, 20-3) | |
| 27.6.2015 18:00 | SMJ-02 musta | AA-02 | 2-1 (6-13, 8-1, 0-0, 3-2) | |
| 4.7.2015 00:00 | AA-02 | ViVe valkoinen | 2-0 (6-1, 9-0) |
D-pojat pelisarja - Sijat 7.-12.
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 15.7.2015 18:00 | SMJ-03 musta | AA-02 | 1-0 (4-4, 4-3) | |
| 15.7.2015 18:00 | JaJa | AA-02 | 2-0 (14-1, 7-4) | |
| 15.7.2015 18:00 | SMJ-02 musta | AA-02 | 2-1 (6-13, 8-1, 0-0, 3-2) | |
| 15.7.2015 18:00 | AA-02 | SMJ-02 punainen | 0-2 (1-12, 6-18) | |
| 15.7.2015 18:00 | AA-02 | SMJ-03 musta | 1-2 (9-6, 4-6, 0-0, 1-2) | |
| 15.7.2015 18:00 | AA-02 | APV keltainen | 0-2 (4-10, 1-8) | |
| 15.7.2015 18:00 | AA-02 | JaJa | 2-1 (1-8, 7-5, 3-0) | |
| 15.7.2015 18:00 | AA-02 | SMJ-02 musta | 2-0 (7-0, 7-0) | |
| 15.7.2015 18:00 | SMJ-02 punainen | AA-02 | 2-1 (5-9, 12-7, 0-0, 1-0) | |
| 15.7.2015 18:00 | APV keltainen | AA-02 | 1-0 (3-3, 11-1) |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|