Ottelut
D-pojat - Alkusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.5.2015 11:00 | RuoPi | UP-V | 0-2 (0-7, 4-10) | ||
| 24.5.2015 16:00 | UP-V | YPA | 2-0 (25-0, 3-1) | ||
| 9.6.2015 18:00 | UP-V | Manse PP D-01 | 2-0 (6-3, 9-2) | ||
| 12.6.2015 18:00 | EuVe | UP-V | 0-2 (1-4, 0-2) | ||
| 16.6.2015 18:00 | Pompy -01 | UP-V | 2-1 (0-2, 3-2, 3-0) | ||
| 23.6.2015 18:00 | Manse PP D-02 | UP-V | 0-2 (0-42, 0-20) | ||
| 30.6.2015 18:00 | UP-V | KaMa | 0-1 (0-6, 4-4) |
D-pojat - Ylempi jatkosarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.7.2015 12:00 | UP-V | RuoPi | 1-0 (9-5, 3-3) | ||
| 21.7.2015 18:00 | Pompy -01 | UP-V | 1-0 (4-4, 5-1) | ||
| 28.7.2015 18:00 | UP-V | Manse PP D-01 | 2-0 (6-1, 9-1) | ||
| 4.8.2015 18:00 | RuoPi | UP-V | 1-0 (3-1, 8-8) | ||
| 11.8.2015 18:00 | UP-V | Pompy -01 | 2-1 (2-5, 4-3, 7-1) | ||
| 17.8.2015 18:00 | Manse PP D-01 | UP-V | 0-2 (2-10, 6-19) | näytä |
D-pojat - Välierät
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.8.2015 18:00 | RuoPi | UP-V | 2-1 (1-5, 6-3, 1-0) |
D-pojat - Mitalipelit
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.9.2015 17:30 | UP-V | Manse PP D-01 | 2-0 (17-1, 6-3) |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|