Ottelut
D- pojat kilpasarja - B
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.7.2015 16:00 | 15 Lievestuore | Hamina | Lahti | 4-9 | näytä |
| 6.7.2015 20:00 | 5 Kahakatu | Kouvola 1 | Lahti | 8-8 | näytä |
| 7.7.2015 09:00 | 14 Koskenharju | Lahti | Pöytyä | 6-6 | näytä |
| 7.7.2015 14:30 | 13 Halssila | Ylivieska | Lahti | 7-5 | näytä |
| 7.7.2015 18:00 | 15 Lievestuore | Lahti | Simo | 5-2 | näytä |
D- pojat kilpasarja - F (sijat 1-16)
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.7.2015 20:00 | Kouvola 1 | Lahti | 8-8 | ||
| 7.7.2015 14:30 | Ylivieska | Lahti | 7-5 | ||
| 7.7.2015 18:00 | Lahti | Simo | 5-2 | ||
| 8.7.2015 10:00 | 15 Lievestuore | Lahti | Jyväskylä | 4-6 | näytä |
| 8.7.2015 15:30 | 14 Koskenharju | Siilinjärvi Musta | Lahti | 6-4 | näytä |
| 9.7.2015 09:00 | 15 Lievestuore | Lahti | Lappeenranta Black | 1-8 | näytä |
| 10.7.2015 11:00 | 14 Koskenharju | Joensuu | Lahti | 3-0 | näytä |
D- pojat kilpasarja - Sijat 15-16
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.7.2015 09:00 | 16 Huhtasuo | Ulvila Punainen | Lahti | 8-11 | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|
| D- pojat kilpasarja - B | 7.7.2015 13:30 | 13 Halssila | Simo | Pöytyä | Lahti |
| D- pojat kilpasarja - B | 7.7.2015 19:00 | 15 Lievestuore | Pöytyä | Hamina | Lahti |
| F (sijat 1-16) | 8.7.2015 11:00 | 15 Lievestuore | Kouvola 1 | Joensuu | Lahti |
| F (sijat 1-16) | 9.7.2015 10:00 | 15 Lievestuore | Kouvola 1 | Siilinjärvi Musta | Lahti |
| Sijat 17-18 | 11.7.2015 10:00 | 16 Huhtasuo | Seinäjoki 01 | Kempele White | Lahti |