Ottelut
D- pojat - Lohko A
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 12.6.2015 18:30 | Kisapuisto 4 | Tahko D02 Brown | Vipa | 10-2 |
| 13.6.2015 11:30 | Kisapuisto 1 | Manse PP D02 | Tahko D02 Brown | 1-16 |
| 13.6.2015 15:00 | Kisapuisto 4 | Paukku DP | Tahko D02 Brown | 1-18 |
| 13.6.2015 17:30 | Kisapuisto 4 | Tahko D02 Brown | LMV-DP1 | 7-7 |
| 13.6.2015 19:30 | Kisapuisto 4 | Tahko 01 Yellow | Tahko D02 Brown | 5-6 |
| 14.6.2015 09:30 | Mukkula 7 | Tahko D02 Brown | JoKo | 7-3 |
D- pojat - Loppuottelu
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 14.6.2015 14:30 | Kisapuisto 1 | Tahko D02 Brown | Tahko 01 Brown | 1-12 |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|
| D- pojat - Lohko A | 12.6.2015 17:30 | Kisapuisto 4 | LMV-DP1 | Paukku DP | Tahko D02 Brown |
| D- pojat - Lohko A | 13.6.2015 14:00 | Kisapuisto 4 | Tahko 01 Yellow | JoKo | Tahko D02 Brown |