Ottelut
F- pojat - C
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.7.2015 16:00 | Kaukopohja 12 | SMJ P05 punainen | Manse F06 | 15-5 | näytä |
| 21.7.2015 19:00 | Kaukopohja 11 | Manse F06 | KiPa-90 | 7-11 | näytä |
| 22.7.2015 08:30 | Hiekkatekonurmi 2 | HP Leijonat | Manse F06 | 7-8 | näytä |
| 22.7.2015 14:00 | Hiekka 6 | Manse F06 | KPL F-05 | 4-14 | näytä |
F- pojat - J
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.7.2015 18:00 | Kaukopohja 11 | KePe | Manse F06 | 7-9 | näytä |
| 23.7.2015 08:30 | Kaukopohja 12 | Manse F06 | SMJ 06 | 7-9 | näytä |
| 23.7.2015 14:00 | Tennis 7 | Manse F06 | VM F-p | 15-6 | näytä |
| 24.7.2015 08:30 | Hiekka 6 | KPL F-06 | Manse F06 | 12-1 | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|
| F- pojat - C | 21.7.2015 20:00 | Kaukopohja 11 | KPL F-05 | SMJ P05 punainen | Manse F06 |
| F- pojat - C | 22.7.2015 13:00 | Hiekka 6 | KiPa-90 | HP Leijonat | Manse F06 |
| J | 22.7.2015 19:00 | Kaukopohja 11 | SMJ 06 | KPL F-06 | Manse F06 |
| J | 23.7.2015 15:00 | Tennis 7 | KPL F-06 | siki F-pojat | Manse F06 |