Ottelut
F-pojat - Runkosarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 24.5.2015 00:01 | Lappeenranta | IPV | JoMa/p | 23-19 |
| 24.5.2015 00:01 | Lappeenranta | JoMa/p | KPL | 13-15 |
| 24.5.2015 00:01 | Lappeenranta | Ysit | JoMa/p | 11-11 |
| 31.5.2015 00:00 | Joensuu | SiiPe | JoMa/p | 9-17 |
| 31.5.2015 00:00 | Joensuu | KiPa-90 | JoMa/p | 18-12 |
| 6.6.2015 00:00 | Varkaus | PK-P | JoMa/p | 6-18 |
| 6.6.2015 00:00 | Varkaus | SiiPe | JoMa/p | 19-7 |
| 5.7.2015 00:00 | Joensuu | Ysit | JoMa/p | 9-16 |
| 5.7.2015 00:00 | Joensuu | JoMa/p | IPV | 10-10 |
| 11.7.2015 00:01 | Sotkamo | JoMa/p | SoJy F-pojat | 8-7 |
| 11.7.2015 00:01 | Sotkamo | JoMa/p | SiiPe | 12-12 |
| 1.8.2015 00:00 | Kitee | JoMa/p | Ysit | 11-11 |
| 1.8.2015 00:00 | Kitee | SoJy F-pojat | JoMa/p | 10-11 |
| 23.8.2015 00:00 | Imatra | JoMa/p | Kiri | 23-17 |
| 23.8.2015 00:00 | Imatra | IPV | JoMa/p | 12-18 |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|