Ottelut
F-pojat - Lohko 1
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 30.5.2014 | APV | NJ2 | 0-2 (3-6, 5-24) | |
| 6.6.2014 | NJ2 | SMJ-05 Musta | ||
| 13.6.2014 | KoU | NJ2 | 0-2 (11-20, 9-10) | |
| 18.6.2014 | NJ2 | JaJa | 2-0 (13-2, 10-2) | |
| 23.7.2014 | VM | NJ2 | 0-1 (9-9, 9-9, 5-6) | |
| 25.7.2014 | NJ2 | KaMa | 0-2 (7-16, 9-22) | |
| 30.7.2014 | NJ2 | APV | 2-1 (6-7, 10-1, 4-3) | |
| 1.8.2014 | SMJ-05 Musta | NJ2 | ||
| 6.8.2014 | NJ2 | KoU | 2-0 (7-6, 18-7) | |
| 8.8.2014 | JaJa | NJ2 | 1-2 (12-11, 9-19, 2-3) | |
| 16.8.2014 | NJ2 | VM | 2-1 (5-10, 15-9, 5-5, 4-3) | |
| 22.8.2014 | KaMa | NJ2 | 2-0 (16-7, 23-4) |
F-pojat - Välierä 1 sijoista 1-4
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 7.9.2014 | NJ2 | ViVe | 5-10 |
F-pojat - Sijat 3-4
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 7.9.2014 | NJ2 | AA | 13-10 |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|