Ottelut
G- ikäiset - Tytöt
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 15.7.2014 12:30 | Amis 9 | HP Gt | Fera | 8-20 |
| 15.7.2014 15:30 | Amis 8 | Manse PP Gt | HP Gt | 12-16 |
| 16.7.2014 09:00 | Amis 9 | HP Gt | Mailajuniorit | 16-7 |
| 16.7.2014 14:00 | Amis 9 | HP Gt | Pesäkarhut | 11-5 |
| 17.7.2014 08:00 | Amis 9 | PeTo | HP Gt | 13-10 |
| 17.7.2014 13:00 | Amis 9 | HP Gt | SiiPe | 11-9 |
| 18.7.2014 08:00 | Amis 9 | HP Gt | Mailajuniorit | 10-6 |
| 18.7.2014 11:00 | Amis 9 | Pesäkarhut | HP Gt | 9-20 |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|
| G- ikäiset - Pojat | 15.7.2014 17:30 | Amis 10 | JoMa | KPL -06 Hakit | HP Gt |
| Tytöt | 16.7.2014 15:00 | Amis 9 | PeTo | SiiPe | HP Gt |
| G- ikäiset - Pojat | 17.7.2014 09:00 | Amis 10 | KPL -06 Apat | Manse PP Gp | HP Gt |
| Tytöt | 17.7.2014 15:00 | Amis 9 | SiiPe | Pesäkarhut | HP Gt |