Ottelut
F-pojat - Alkusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 15.5.2013 18:00 | Mansepp Vikkelät | RuoPi | 0-2 (10-12, 6-9) | |
| 15.5.2013 18:00 | Mansepp nokkelat | Mansepp Vikkelät | 2-0 (12-5, 11-5) | |
| 23.5.2013 18:00 | RuoPi | Mansepp Vikkelät | 2-0 (9-8, 12-5) | |
| 28.5.2013 18:00 | Mansepp Vikkelät | KaMa F-Pojat | 0-2 (9-13, 7-11) | |
| 5.6.2013 18:00 | Mansepp Vikkelät | PomPy | 0-2 (5-13, 8-20) | |
| 17.6.2013 18:00 | KaMa F-Pojat | Mansepp Vikkelät | 2-0 (13-7, 16-10) | |
| 19.6.2013 18:00 | Mansepp Vikkelät | UP-V F-pojat | 2-0 (11-8, 13-8) | |
| 9.7.2013 18:00 | UP-V F-pojat | Mansepp Vikkelät | 1-2 (13-9, 13-14, 6-8) | |
| 13.7.2013 12:00 | EuVe Fp | Mansepp Vikkelät | 2-0 (1-0, 1-0) | |
| 13.7.2013 14:30 | Mansepp Vikkelät | EuVe Fp | 0-2 (0-1, 0-1) | |
| 21.7.2013 14:00 | PomPy | Mansepp Vikkelät | 2-0 (12-7, 19-7) | |
| 22.7.2013 18:00 | Mansepp Vikkelät | Mansepp nokkelat | 0-2 (6-8, 5-12) |
F-pojat - Alempi loppusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 13.8.2013 18:00 | Mansepp Vikkelät | UP-V F-pojat | 1-2 (11-10, 8-13, 0-0, 7-10) | |
| 15.8.2013 18:00 | RuoPi | Mansepp Vikkelät | 2-0 (19-10, 10-7) |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|