Ottelut
D-tytöt - Alkusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 19.5.2013 16:30 | Fera D-tytöt | LaJy | 2-0 (5-2, 7-0) | |
| 23.5.2013 18:00 | Pesäkarhut Punaiset | Fera D-tytöt | 2-0 (12-1, 18-7) | |
| 27.5.2013 18:00 | Räpsä Duurit | Fera D-tytöt | 2-0 (7-0, 19-13) | |
| 30.5.2013 18:00 | Fera D-tytöt | Mailajuniorit 00 | 2-0 (5-4, 15-12) | |
| 13.6.2013 18:00 | UP-V D-tytöt | Fera D-tytöt | 0-2 (2-22, 0-18) | |
| 14.6.2013 18:00 | Fera D-tytöt | KK-V -00 | 1-2 (4-1, 1-2, 1-2) | |
| 16.6.2013 13:00 | RuoPi | Fera D-tytöt | 0-2 (0-7, 0-12) | |
| 17.6.2013 18:00 | Fera D-tytöt | Mailajuniorit 99 | 2-0 (8-7, 7-6) | |
| 26.6.2013 18:00 | ParkU | Fera D-tytöt | 0-2 (2-10, 2-5) | |
| 27.6.2013 18:00 | Pesäkarhut Mustat | Fera D-tytöt | 0-2 (3-8, 4-11) | |
| 28.6.2013 18:00 | Fera D-tytöt | KK-V | 2-0 (11-0, 18-1) |
D-tytöt - Ylempi loppusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 22.7.2013 18:00 | KK-V -00 | Fera D-tytöt | 0-2 (5-6, 9-12) | |
| 25.7.2013 18:00 | Fera D-tytöt | Mailajuniorit 99 | 1-0 (3-3, 8-7) | |
| 5.8.2013 18:00 | Mailajuniorit 99 | Fera D-tytöt | 0-2 (2-13, 7-10) | |
| 8.8.2013 18:00 | Fera D-tytöt | Räpsä Duurit | 2-0 (4-1, 22-6) | |
| 9.8.2013 18:00 | Fera D-tytöt | Pesäkarhut Punaiset | 0-2 (0-8, 2-7) | |
| 12.8.2013 18:00 | Mailajuniorit 00 | Fera D-tytöt | 2-0 (6-2, 3-1) | |
| 15.8.2013 18:00 | Pesäkarhut Punaiset | Fera D-tytöt | 2-0 (6-4, 6-2) | |
| 19.8.2013 18:00 | Räpsä Duurit | Fera D-tytöt | 0-2 (1-2, 4-7) | |
| 23.8.2013 18:00 | Fera D-tytöt | KK-V -00 | 2-0 (5-1, 12-3) | |
| 25.8.2013 16:00 | Fera D-tytöt | Mailajuniorit 00 | 0-2 (9-17, 2-13) |
D-tytöt - Välierä B
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 4.9.2013 17:30 | Pesäkarhut Punaiset | Fera D-tytöt | 1-2 (2-3, 8-3, 0-1) |
D-tytöt - Finaali
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 11.9.2013 17:30 | Mailajuniorit 00 | Fera D-tytöt | 2-1 (18-3, 3-6, 2-1) |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|