Ottelut
D-tytöt pelisarja - Alkusarja lohko B
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.6.2020 18:00 | Pesäkarhut D-valkoiset | Pesäsudet D07 | 0-2 (12-13, 10-22) | näytä | |
| 25.6.2020 18:00 | MJ D-tytöt | Pesäsudet D07 | 2-0 (21-1, 26-16) | näytä | |
| 1.7.2020 18:00 | EuVe D-tytöt | Pesäsudet D07 | 2-0 (16-6, 16-8) | näytä | |
| 8.7.2020 18:00 | KöLa T-07 | Pesäsudet D07 | 0-2 (8-10, 5-7) | näytä | |
| 10.7.2020 18:00 | Pesäsudet D07 | LaJy D2 | 0-2 (7-8, 12-13) | näytä | |
| 16.7.2020 18:00 | Pesäsudet D07 | Räpsä D-tytöt | 1-2 (14-13, 8-11, 1-2) | näytä | |
| 25.7.2020 16:00 | Pesäsudet D07 | MyVe D-keltaiset | 0-2 (15-19, 8-11) | näytä |
D-tytöt pelisarja - Lohko B sijat 5.-8.
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.7.2020 18:00 | Pesäkarhut D-valkoiset | Pesäsudet D07 | 0-1 (5-10, 13-13) | näytä | |
| 5.8.2020 18:00 | EuVe D-tytöt | Pesäsudet D07 | 2-0 (18-16, 19-8) | näytä | |
| 12.8.2020 18:00 | Pesäsudet D07 | KöLa T-07 | 2-0 (9-0, 11-7) | näytä | |
| 19.8.2020 18:00 | Pesäsudet D07 | Pesäkarhut D-valkoiset | 0-1 (7-11, 15-15) | näytä | |
| 2.9.2020 18:00 | KöLa T-07 | Pesäsudet D07 | 2-0 (4-3, 12-7) | näytä | |
| 9.9.2020 17:30 | Pesäsudet D07 | EuVe D-tytöt | 2-0 (7-3, 12-10) | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|