Ottelut
E-pojat pelisarja - B
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2019 14:30 | KENTTÄ 04 | K‑Supermarket Pälkäne -kenttä | Espoon Pesis White | KPL E BLACK | 5-15 | |
| 2.7.2019 08:30 | KENTTÄ 19 | Matinkylä | KPL E BLACK | Sudet-08 | 13-7 | näytä |
| 2.7.2019 14:00 | KENTTÄ 19 | Matinkylä | AA-08 | KPL E BLACK | 8-7 | näytä |
| 2.7.2019 19:00 | KENTTÄ 19 | Matinkylä | KPL E BLACK | Pesä-Kiilat | 5-2 | näytä |
E-pojat pelisarja - J
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.7.2019 10:30 | KENTTÄ 03 | Cuuma C | LMV | KPL E BLACK | 7-7 | näytä |
| 3.7.2019 16:00 | KENTTÄ 03 | Cuuma C | KPL E BLACK | SMJ P08 Valkoinen | 6-5 | näytä |
| 4.7.2019 08:30 | KENTTÄ 10 | K-Supermarket Suurpelto -kenttä | KPL E BLACK | Kepe | 9-10 | näytä |
E-pojat pelisarja - U
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.7.2019 15:00 | KENTTÄ 04 | K‑Supermarket Pälkäne -kenttä | SMJ P07 Musta | KPL E BLACK | 6-7 | näytä |
| 5.7.2019 09:30 | KENTTÄ 05 | Keski-Espoo A | IiU E-junnut | KPL E BLACK | 6-10 | näytä |
| 5.7.2019 13:00 | KENTTÄ 05 | Keski-Espoo A | KPL E BLACK | Lippo sininen | 20-7 | näytä |
E-pojat pelisarja - Sijoituspelit
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.7.2019 11:30 | KENTTÄ 04 | K‑Supermarket Pälkäne -kenttä | SiKi E-pojat | KPL E BLACK | 8-6 | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|
| E-pojat pelisarja - B | 2.7.2019 09:30 | KENTTÄ 19 | Matinkylä | Pesä-Kiilat | AA-08 | KPL E BLACK |
| E | 2.7.2019 20:00 | KENTTÄ 19 | Matinkylä | PuPe keltainen | HuVe | KPL E BLACK |
| L | 4.7.2019 09:30 | KENTTÄ 10 | K-Supermarket Suurpelto -kenttä | SMJ P08 Musta | SMJ P07 Musta | KPL E BLACK |
| W | 5.7.2019 10:30 | KENTTÄ 05 | Keski-Espoo A | Roihu E-pojat | PuPe keltainen | KPL E BLACK |
| U | 5.7.2019 14:00 | KENTTÄ 05 | Keski-Espoo A | SMJ P07 Musta | IiU E-junnut | KPL E BLACK |